Free
Free
- Up to 2 social accounts
- 10 posts per month
- 1 team member
- Post scheduling
Wählen Sie den perfekten Plan für Ihr Unternehmen.
Ein kurzer Blick darauf, was jeder Plan beinhaltet.
Free
Free
Starter
$24/month
Professional
$39/month
Enterprise
$79/month
| Besonderheit | Free Free | Starter $24/month | Professional $39/month | Enterprise $79/month |
|---|---|---|---|---|
| Soziale Konten | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Beiträge/Monat | 10 | 100 | 500 | 2000 |
| Teammitglieder | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Nachplanung | ||||
| Grundlegende Analysen | ||||
| Erweiterte Analysen | ||||
| Vorrangiger Support | ||||
| Individuelles Branding |
Sie sind sich nicht sicher, welcher Plan der richtige ist?
Beginnen Sie mit dem kostenlosen Plan