Free
Free
- Up to 2 social accounts
- 10 posts per month
- 1 team member
- Post scheduling
Choisissez le plan parfait pour votre entreprise.
Un aperçu rapide de ce que comprend chaque plan.
Free
Free
Starter
$24/month
Professional
$39/month
Enterprise
$79/month
| Fonctionnalité | Free Free | Starter $24/month | Professional $39/month | Enterprise $79/month |
|---|---|---|---|---|
| Comptes sociaux | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Publications / mois | 10 | 100 | 500 | 2000 |
| Membres de l'équipe | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Planification des publications | ||||
| Analyses de base | ||||
| Analyses avancées | ||||
| Assistance prioritaire | ||||
| Image de marque personnalisée |
Vous ne savez pas quel plan est le bon ?
Commencez avec le forfait gratuit