Starter
$24/maand
- Tot 5 sociale accounts
- 100 berichten per maand
- 3 teamleden
- Berichten plannen
- Basisanalyses
Kies het ideale abonnement voor je bedrijf. Begin gratis en schaal mee met je groei.
Een snelle blik op wat elk plan omvat.
Starter
$24/maand
Professioneel
$39/maand
Enterprise
$79/maand
| Functie | Starter $24/maand | Professioneel $39/maand | Enterprise $79/maand |
|---|---|---|---|
| Socialmedia-accounts | 5 | 15 | 50 |
| Berichten / maand | 100 | 500 | 2000 |
| Teamleden | 3 | 10 | 50 |
| Postplanning | |||
| Basisanalyses | |||
| Geavanceerde analyses | |||
| Prioriteitsondersteuning | |||
| Aangepaste huisstijl |
Weet je niet zeker welk abonnement bij je past?
Begin met het gratis abonnement