Free
Free
- Up to 2 social accounts
- 10 posts per month
- 1 team member
- Post scheduling
Elige el plan perfecto para tu negocio.
Un vistazo rápido a lo que incluye cada plan.
Free
Free
Starter
$24/month
Professional
$39/month
Enterprise
$79/month
| Característica | Free Free | Starter $24/month | Professional $39/month | Enterprise $79/month |
|---|---|---|---|---|
| cuentas sociales | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Publicaciones / mes | 10 | 100 | 500 | 2000 |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 10 | 50 |
| programación de publicaciones | ||||
| Analítica básica | ||||
| Análisis avanzado | ||||
| Apoyo prioritario | ||||
| Marca personalizada |
¿No estás seguro de cuál plan es el correcto?
Comience con el plan gratuito