Free
Free
- Up to 2 social accounts
- 10 posts per month
- 1 team member
- Post scheduling
Выберите идеальный план для вашего бизнеса.
Краткий обзор того, что включает в себя каждый план.
Free
Free
Starter
$24/month
Professional
$39/month
Enterprise
$79/month
| Особенность | Free Free | Starter $24/month | Professional $39/month | Enterprise $79/month |
|---|---|---|---|---|
| Социальные аккаунты | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Сообщений/месяц | 10 | 100 | 500 | 2000 |
| Члены команды | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Планирование публикаций | ||||
| Базовая аналитика | ||||
| Расширенная аналитика | ||||
| Приоритетная поддержка | ||||
| Индивидуальный брендинг |
Не знаете, какой план правильный?
Начните с бесплатного плана