مجاني
$299/شهر
- ما يصل إلى 30 حسابات اجتماعية
- 1000 منشورات شهريًا
- 30 أعضاء في الفريق
- جدولة المنشورات
نظرة سريعة على ما تتضمنه كل خطة.
مجاني
$299/شهر
المبتدئ
$99/شهر
الاحترافي
$199/شهر
المؤسسات
$399/شهر
| ميزة | مجاني $299/شهر | المبتدئ $99/شهر | الاحترافي $199/شهر | المؤسسات $399/شهر |
|---|---|---|---|---|
| الحسابات الاجتماعية | 30 | 10 | 20 | 50 |
| المشاركات / الشهر | 1000 | 100 | 500 | 2000 |
| أعضاء الفريق | 30 | 5 | 20 | 50 |
| جدولة ما بعد | ||||
| التحليلات الأساسية | ||||
| تحليلات متقدمة | ||||
| دعم الأولوية | ||||
| العلامات التجارية المخصصة |
لست متأكدا من الخطة الصحيحة؟
ابدأ بالخطة المجانية